Con la navigazione sul nostro sito, si accetta l'uso dei cookie per usufruire di una navigazione ottimale e permetterci di effettuare statistiche sulle visite.
Suigueteci su:
Taglia Kickers UE | UK | US | Lunghezza del piede (in cm) | |
36 | 3,5 | 5 | 23 cm | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 cm | |
38 | 5 | 6,5 | 24,4 cm | |
39 | 5,5 | 7,5 | 25 cm | |
40 | 6,5 | 8 | 25,7 cm | |
41 | 7,5 | 9 | 26,4 cm | |
42 | 8 | 9,5 | 27 cm |
Taglia Kickers UE | UK | US | Lunghezza del piede (in cm) | |
36 | 3,5 | 5 | 23 cm | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 cm | |
38 | 5 | 6,5 | 24,4 cm | |
39 | 5,5 | 7,5 | 25 cm | |
40 | 6,5 | 8 | 25,7 cm | |
41 | 7,5 | 9 | 26,4 cm | |
42 | 8 | 9,5 | 27 cm |
Taglia Kickers UE | UK | US | Lunghezza del piede (in cm) | |
40 | 6,5 | 7 | 25,7 cm | |
41 | 7,5 | 8 | 26,4 cm | |
42 | 8 | 8,5 | 27 cm | |
43 | 9 | 9,5 | 27,7 cm | |
44 | 9,5 | 10 | 28,4 cm | |
45 | 10,5 | 11 | 29 cm | |
46 | 11 | 11,5 | 29,7 cm |
Taglia Kickers UE | UK | US | Lunghezza del piede (in cm) | |
40 | 6,5 | 7 | 25,7 cm | |
41 | 7,5 | 8 | 26,4 cm | |
42 | 8 | 8,5 | 27 cm | |
43 | 9 | 9,5 | 27,7 cm | |
44 | 9,5 | 10 | 28,4 cm | |
45 | 10,5 | 11 | 29 cm | |
46 | 11 | 11,5 | 29,7 cm |
Taglia Kickers UE | UK | US | Lunghezza del piede (in cm) | |
18 | 2 | 2,5 | 11 cm | |
19 | 3 | 3,5 | 11,7 cm | |
20 | 3,5 | 4,5 | 12,4 cm | |
21 | 4,5 | 5 | 13 cm | |
22 | 5,5 | 6 | 13,7 cm | |
23 | 6 | 6,5 | 14,4 cm | |
24 | 7 | 7,5 | 15 cm | |
25 | 7,5 | 8 | 15,7 cm | |
26 | 8,5 | 9,5 | 16,4 cm | |
27 | 9 | 10,5 | 17 cm | |
28 | 10 | 11 | 17,7 cm | |
29 | 11 | 12 | 18,4 cm | |
30 | 11,5 | 12,5 | 19 cm | |
31 | 12,5 | 13 | 19,7 cm | |
32 | 13 | 1,5 | 20,4 cm | |
33 | 1 | 2 | 21 cm | |
34 | 2 | 3 | 21,7 cm | |
35 | 2,5 | 3,5 | 22,4 cm | |
36 | 3,5 | 4,5 | 23 cm | |
37 | 4 | 5 | 23,7 cm | |
38 | 5 | 6 | 24,4 cm | |
39 | 6 | 7 | 25 cm | |
40 | 6,5 | 8 | 25,7 cm | |
41 | 7 | 7,5 | 26,4 cm | |
42 | 8 | 8,5 | 27 cm |
Calzano piccole? O calzano grandi? Non esitare a condividere la tua opinione sul nostro sito, per aiutare altri genitori nella scelta delle scarpe giuste per i loro bambini.
Reso facile e gratuito: puoi restituire le scarpe che non sono di tuo gradimento entro 15 giorni. Attenzione: l’articolo deve essere reso in perfette condizioni nell’imballaggio originale, collocato in un apposito cartone.
Taglia Kickers UE | UK | US | Lunghezza del piede (in cm) | |
18 | 2 | 2,5 | 11 cm | |
19 | 3 | 3,5 | 11,7 cm | |
20 | 3,5 | 4,5 | 12,4 cm | |
21 | 4,5 | 5 | 13 cm | |
22 | 5,5 | 6 | 13,7 cm | |
23 | 6 | 6,5 | 14,4 cm | |
24 | 7 | 7,5 | 15 cm | |
25 | 7,5 | 8 | 15,7 cm | |
26 | 8,5 | 9,5 | 16,4 cm | |
27 | 9 | 10,5 | 17 cm | |
28 | 10 | 11 | 17,7 cm | |
29 | 11 | 12 | 18,4 cm | |
30 | 11,5 | 12,5 | 19 cm | |
31 | 12,5 | 13 | 19,7 cm | |
32 | 13 | 1,5 | 20,4 cm | |
33 | 1 | 2 | 21 cm | |
34 | 2 | 3 | 21,7 cm | |
35 | 2,5 | 3,5 | 22,4 cm | |
36 | 3,5 | 4,5 | 23 cm | |
37 | 4 | 5 | 23,7 cm | |
38 | 5 | 6 | 24,4 cm | |
39 | 6 | 7 | 25 cm | |
40 | 6,5 | 8 | 25,7 cm | |
41 | 7 | 7,5 | 26,4 cm | |
42 | 8 | 8,5 | 27 cm |
Calzano piccole? O calzano grandi? Non esitare a condividere la tua opinione sul nostro sito, per aiutare altri genitori nella scelta delle scarpe giuste per i loro bambini.
Reso facile e gratuito: puoi restituire le scarpe che non sono di tuo gradimento entro 15 giorni. Attenzione: l’articolo deve essere reso in perfette condizioni nell’imballaggio originale, collocato in un apposito cartone.